| 000 | 00963nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38203/Р 24-645767930 | ||
| 005 | 20260920115932.0 | ||
| 008 | 210525s1977 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cруб.170 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aРастительные ресурсы Южной Сибири и пути их освоения: _bсборник/ _cред. В. Г. Прохорова |
| 260 |
_aНовосибирск: _bНаука, _c1977 |
||
| 300 |
_a239с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aПодведены итоги изучения эколого-биологических особенностей дикорастущих растений Сибири в естественных условиях и при интродукции. | ||
| 653 | 0 | _aщавел | |
| 653 | 0 | _aинтродукция | |
| 653 | 0 | _aсемена | |
| 080 | _a581.52 | ||
| 084 |
_a34.29 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aПрохорова,В.Г. _4edt |
|
| 999 |
_c987 _d987 |
||