| 000 | 01372nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3774/А 950-676178085 | ||
| 005 | 20260920121244.0 | ||
| 008 | 230206s1967 ajna l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.0.35 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aАхберджиев,А. Р. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aПрямокрылые насекомые Ленкоранской зоны Азербайджана: _b(видовой состав, распространение, экология и хозяйственные значение важнейших видов)/ _cА. Р. Ахберджиев |
| 260 |
_aБаку: _bАкадемия Наук Азербайджана, _c1967 |
||
| 300 |
_a81с.: _ba-ил. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 74-80 | ||
| 520 | _aНастоящая книга содержит обширный фактический материал по 92 видам прямокрылых, встречающихся в Талыше, с освещением вертикального распределения их в ландшафтах, географического распространения, биологии и экологии. | ||
| 653 | 0 | _aфауна | |
| 653 | 0 | _aбиоэкология | |
| 080 |
_a592.189 _Bбезпозвоночные _a632.56 _Bвредители растений |
||
| 084 |
_a68.37.29 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c9830 _d9830 |
||