| 000 | 00931nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3463/М 597-741119464 | ||
| 005 | 20260920121207.0 | ||
| 008 | 230125s1972 kgra l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.0.31 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aМикроэлементы в животноводстве и растениеводстве. _pВып.11 |
| 260 |
_aФрунзе: _bИлим, _c1972 |
||
| 300 |
_a84с.: _ba-табл. |
||
| 504 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
| 520 | _aВ сборнике освещается вопроси обмена марганца у интактных и тиреоидэктомированных овец; кальция, фосфора и серы при разных уровнях йода в рационах. | ||
| 653 | 0 | _aмедь | |
| 653 | 0 | _aмикроэлемент | |
| 080 |
_a636 _Bживотноводство |
||
| 084 |
_a68.39 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c9445 _d9445 |
||