| 000 | 01120nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3463/М 597-946175958 | ||
| 005 | 20260920121206.0 | ||
| 008 | 230124s1968 kgra l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.0.50 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aМикроэлементы в животноводстве и растениеводстве. _pВып.7 |
| 260 |
_aФрунзе: _bИлим, _c1968 |
||
| 300 |
_a195с.: _ba-табл. |
||
| 504 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
| 520 | _aВ сборнике освещены результаты опытов по обмену йода у интактных и тиреоидэктомированных валухов; кобальта и йода - у лактирующих овцематок, йода и марганца - у телят 6-месячного возраста и йода- у суягных овец при скармливании им синтетического метионина. | ||
| 653 | 0 | _aподкорм | |
| 653 | 0 | _aфосфор | |
| 080 |
_a636 _Bживотноводство |
||
| 084 |
_a68.39 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c9439 _d9439 |
||