| 000 | 00697nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1468/Н 28-944475488 | ||
| 005 | 20260920121028.0 | ||
| 008 | 221011s1977 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cруб.коп.2.70 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aНародное хозяйство за 60 лет : _bежегодник |
| 260 |
_aМосква: _bСтатистика , _c1977 |
||
| 300 |
_a709с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aЕжегодник рассчитан на экономистов, статистиков | ||
| 653 | 0 | _aфинанс | |
| 653 | 0 | _aкредит | |
| 080 | _a631.15 | ||
| 084 |
_a68.01 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aМакарова ,О.К. | |
| 999 |
_c8297 _d8297 |
||