| 000 | 01069nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38736/З-17-013236020 | ||
| 005 | 20260920115811.0 | ||
| 008 | 210325s1981 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cруб.коп.130 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aЗайцев,Г.Н. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aФенология древесных растений: _bпособие/ _cГ. Н. Зайцев ; ред.: П. И. Лапин, Т. А. Данева |
| 260 |
_aМосква, _c1981 |
||
| 300 |
_a117с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aИзучены типы распределения фенофат, их связь метеофакторами, установлены средние периоды продолжительности фенофаз в дендрарии, сравнена фенология двух жизненных форм. | ||
| 653 | 0 | _aрастение | |
| 653 | 0 | _aпосев | |
| 653 | 0 | _aтип | |
| 080 | _a635.9 | ||
| 084 |
_a68.35.57 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aЛапин,П.И. _4edt |
|
| 700 | 1 |
_aДанева,Т.А. _4edt |
|
| 999 |
_c81 _d81 |
||