| 000 | 01057nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1220 | ||
| 005 | 20260920120934.0 | ||
| 008 | 220815s1966 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.30 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aПериодическое внесение фосфорных и калийных удобрений в Германий: _bпособие. _nВыпуск 36/ _cред.: А. Л. Шекявский, Э. А. Андреева |
| 260 |
_aМосква, _c1966 |
||
| 300 |
_a56с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aИспользование результатов почвенных обследований в целях применения минеральных удобрений имеет конечной целью постоянное повышение плодородия почв. | ||
| 653 | 0 | _aзапас | |
| 653 | 0 | _aпочва | |
| 653 | 0 | _aклимат | |
| 080 | _a631.8 | ||
| 084 |
_a68.33 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aШекявский,А.Л. _4edt |
|
| 700 | 1 |
_aАндреева,Э.А. _4edt |
|
| 999 |
_c7705 _d7705 |
||