| 000 | 00887nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1229 | ||
| 005 | 20260920120931.0 | ||
| 008 | 220811s1966 ru_ l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.1 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aЛавронов,Г.А. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aЗерновые и зернобобовые культуры на богаре Узбекистане: _bброшюра/ _cГ. А. Лавронов ; ред. А. Пирмухамедов |
| 260 |
_aТашкент, _c1966 |
||
| 300 | _a8с. | ||
| 520 | _aИз других зернобобовых культур на богаре возделываются кормовой горох и чичевица. | ||
| 653 | 0 | _aпосев | |
| 653 | 0 | _aосадка | |
| 653 | 0 | _aземля | |
| 080 | _a633.1 | ||
| 084 |
_a68.35.29 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aПирмухамедов,А. _4edt |
|
| 999 |
_c7666 _d7666 |
||