| 000 | 00936nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1236 | ||
| 005 | 20260920120928.0 | ||
| 008 | 220810s1966 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.20 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aТехнологические карты по птицеводству: _bброшюра/ _cред. Е. В. Рыбина |
| 260 |
_aТашкент, _c1966 |
||
| 300 |
_a50с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВнедрение в хозяйства прогрессивной технология производства будет обеспечивать при полноценном кормлении быстрое увеличение товарной продукции птицеводства. | ||
| 653 | 0 | _aпродукция | |
| 653 | 0 | _aрежим | |
| 653 | 0 | _aиндейка | |
| 080 | _a636.5 | ||
| 084 |
_a68.39.37 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aРыбина,Е.В. _4edt |
|
| 999 |
_c7632 _d7632 |
||