| 000 | 00893nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 832 | ||
| 005 | 20260920120913.0 | ||
| 008 | 220803s1966 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.4 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aШатров ,Ю. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aКругло-годовой откорм скота : _bброшюра / _cЮрий Александрович Шатров |
| 260 |
_aКемерово, _c1966 |
||
| 300 |
_a33с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aБрошюра может быть полезной для животноводов, специалистов и руководителей сельскохозяйственного производства | ||
| 653 | 0 | _aДИНАМИКА | |
| 653 | 0 | _aОТКОРМ | |
| 653 | 0 | _aКОРМЛЕНИЕ | |
| 080 | _a636.2-04 Ш 291 | ||
| 084 |
_a68.39 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aПопов ,П. | |
| 999 |
_c7454 _d7454 |
||