| 000 | 00834nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 849 | ||
| 005 | 20260920120911.0 | ||
| 008 | 220801s1967 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.5 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aСтепченко ,В. А. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aГектар пашни : _bброшюра / _cВладимир Афанасьевич Степченко |
| 260 |
_aМинск, _c1967 |
||
| 300 |
_a56с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aБрошюра рассчитана на агрономов и на широкий круг читателей | ||
| 653 | 0 | _aЗЕМЛЕДЕЛИЯ | |
| 653 | 0 | _aДИНАМИКА | |
| 653 | 0 | _aУРОЖАЙ | |
| 080 | _a333.40 С 796 | ||
| 084 |
_a04 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aКарловская ,А.С. _4aut |
|
| 700 | 1 | _aЗданович ,Г. | |
| 999 |
_c7434 _d7434 |
||