| 000 | 01130nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16/Э 67-361504240 | ||
| 005 | 20260920120848.0 | ||
| 008 | 220713s1987 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cруб.270 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aЭнтомологическое обозрение: _bжурнал. _n4/ _cред.: Н. В. Бондаренко, В. Ф. Зайцев |
| 260 |
_aЛенинград: _b"Наука" Ленинградское отделение, _c1987 |
||
| 300 |
_a900с.: _ba-рис. |
||
| 520 | _aЯвное несходство процессов определения пола и определения морфы самки привлекает внимание к дальнейшему изучению и сопоставлению фотопериодических реакций, которыми эти процессы запускаются. | ||
| 653 | 0 | _aмасса | |
| 653 | 0 | _aпериод | |
| 653 | 0 | _aсистема | |
| 080 | _a595.7 | ||
| 084 |
_a34.33 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aБондаренко,Н.В. _4edt |
|
| 700 | 1 |
_aЗайцев,В.Ф. _4edt |
|
| 999 |
_c7129 _d7129 |
||