| 000 | 01143nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16/Э 67-820815960 | ||
| 005 | 20260920120846.0 | ||
| 008 | 220707s1991 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cруб.340 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aЭнтомологическое обозрение: _bжурнал. _n4/ _cред.: Н. В. Бондаренко, В. Ф. Зайцев |
| 260 |
_aС.-Петербург: _bНаука, _c1991 |
||
| 300 |
_a972с.: _ba-рис. |
||
| 520 | _aАнализ динамики развития длиннодневных куколок белгородской популяции S. menthastri дает возможность прийти к заключению о том, что зависимость продолжительности двух последовательных этапов от температуры резко различается. | ||
| 653 | 0 | _aфауна | |
| 653 | 0 | _aэволюция | |
| 653 | 0 | _aпризнак | |
| 080 | _a595.7 | ||
| 084 |
_a34.33 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aБондаренко,Н.В. _4edt |
|
| 700 | 1 |
_aЗайцев,В.Ф. _4edt |
|
| 999 |
_c7108 _d7108 |
||