| 000 | 00776nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 67 | ||
| 005 | 20260920120800.0 | ||
| 008 | 220603s1966 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.51 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aЛемеш,В.Ф. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aКормовые нормы и таблицы : _bмонография / _cВладимир Филиппович Лемеш |
| 260 |
_aМинск, _c1966 |
||
| 300 |
_a385с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aНормы кормления и рационы для крупного рогатого скота | ||
| 653 | 0 | _aКОРМ | |
| 653 | 0 | _aПТИЦА | |
| 653 | 0 | _aОТХОД | |
| 080 | _a636.041.1+636.043 Л 442 | ||
| 084 |
_a68.39 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aКарклина ,Э. | |
| 999 |
_c6598 _d6598 |
||