| 000 | 00888nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31223 | ||
| 005 | 20260920120720.0 | ||
| 008 | 220429s1973 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.3 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aПрименение навоза в Тюменской области: _bрекомендация/ _cВ. В. Бурлака, А. Х. Кольцов |
| 260 |
_aТюмень, _c1973 |
||
| 300 |
_a32с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВ зимние месяцы жидким навозом удобряют поля под яровые зерновые или поля с многолетними травами. | ||
| 653 | 0 | _aпитание | |
| 653 | 0 | _aресурс | |
| 653 | 0 | _aудобрение | |
| 080 | _a631.8 | ||
| 084 |
_a68.33 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aБурлака,В.В. _4aut |
|
| 700 | 1 |
_aКольцов,А.Х. _4aut |
|
| 999 |
_c6143 _d6143 |
||