| 000 | 00819nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31428 | ||
| 005 | 20260920120659.0 | ||
| 008 | 220413s1975 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.35 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aПороды линии и гибриды птицы: _bпособие/ _cред. Л. А. Дмитриев |
| 260 |
_aМосква: _bРоссельхозиздат, _c1975 |
||
| 300 |
_a208с.: _ba-рис. |
||
| 520 | _aДана характеристика существующих видов, пород, линий и кроссов сельскохозяйственной птицы. | ||
| 653 | 0 | _aселекция | |
| 653 | 0 | _aяйцо | |
| 653 | 0 | _aмясо | |
| 080 | _a636.5 | ||
| 084 |
_a68.39.37 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aДмитриев,Л.А. _4edt |
|
| 999 |
_c5919 _d5919 |
||