| 000 | 01328nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33042 | ||
| 005 | 20260920120613.0 | ||
| 008 | 220302s1976 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп24 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aФилипович,Э. Г. Ф. _qЭльвира Григорьевна Филипович _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aПшеница и тритикале в рационах сельскохозяйственных животных: _bобзор/ _cЭ. Г. Ф. Филипович, И. Р. П. Птак ; ред. Т. Б. В. Воронина |
| 260 |
_bМосква _aБ.м., _c1976 |
||
| 300 |
_a48с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aАнализ многочисленных опытов показал, что пшеницу можно с успехом использовать в качестве основного и даже единственного зернового корма в рационах всех видов сельскохозяйственных животных и птицы. | ||
| 653 | 0 | _aкукуруза | |
| 653 | 0 | _aкорм | |
| 653 | 0 | _aкомбикорм | |
| 080 | _a636.04+633.11+633.14 | ||
| 084 |
_a68.39 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aПтак,И. Р. П. _qИво Рудольфович Птак _4aut |
|
| 700 | 1 |
_aВоронина,Т. Б. В. _4edt |
|
| 999 |
_c5379 _d5379 |
||