| 000 | 00720nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32395 | ||
| 005 | 20260920120549.0 | ||
| 008 | 220216s1976 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cруб.коп.2.96 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aЭкспресс-информация. Аминокислотный состав кормов Казахстана : _bброшюра |
| 260 |
_aАлма-Ата, _c1976 |
||
| 300 |
_a30с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aИзучение аминокислотного состава кормов | ||
| 653 | 0 | _aКормов | |
| 653 | 0 | _aТрава | |
| 080 | _a636.041.1+57.042.3 | ||
| 084 |
_a68.39 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aЖандаулетова ,Л.С. | |
| 999 |
_c5110 _d5110 |
||