| 000 | 01030nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32380 | ||
| 005 | 20260920120530.0 | ||
| 008 | 220203s1976 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.15 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aСистема возделывания основных сельскохозяйственных культур в Кара-Суйском районе Ошской области: _bрекомендация/ _cШ. Абдуллаев, Ж. Абдухакимов |
| 260 |
_aКарасу, _c1976 |
||
| 300 |
_a53с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aРост производства продуктов растениеводства достигнут в основном за счет подъема урожайности сельхозкультур. | ||
| 653 | 0 | _aрезерв | |
| 653 | 0 | _aрастение | |
| 653 | 0 | _aурожай | |
| 080 | _a631.1 | ||
| 084 |
_a68.75 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aАбдуллаев,Ш. _4aut |
|
| 700 | 1 |
_aАбдухакимов,Ж. _4aut |
|
| 999 |
_c4900 _d4900 |
||