| 000 | 00914nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32282 | ||
| 005 | 20260920120529.0 | ||
| 008 | 220202s1976 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.20 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aАллабергенов ,Т.Х. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aПриродные условия Хорезмского оазиса и его районирование : _bмонография / _cАллабергенов Таджиддин Худайбергенович |
| 260 |
_aТашкент, _c1976 |
||
| 300 |
_a143с.: _ba-рис. |
||
| 520 | _aВ работе освещаются природные условия Хорезмского оазиса | ||
| 653 | 0 | _aразвития | |
| 653 | 0 | _aгеография | |
| 653 | 0 | _aрастительность | |
| 080 | _a33С5 | ||
| 084 |
_a04 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aАлександрова ,Г. | |
| 999 |
_c4877 _d4877 |
||