| 000 | 00855nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33354 | ||
| 005 | 20260920120508.0 | ||
| 008 | 220117s1976 ru_j l000 0yrus d | ||
| 020 | _cруб.коп.1.87 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aСпектроскопия хлопка : _bмонография |
| 260 |
_aМосква, _c1976 |
||
| 300 |
_a247с.: _bj-генеалогич. табл. |
||
| 520 | _aМонография предназначается для научных и инженерно-технический работников, связанных с производством и переработкой хлопка | ||
| 653 | 0 | _aанализ | |
| 653 | 0 | _aхлопок | |
| 653 | 0 | _aцеллюлоза | |
| 080 | _a6П9.211+535.3 | ||
| 084 |
_a68.35 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aБабурина ,Н.Д. | |
| 999 |
_c4636 _d4636 |
||