| 000 | 01218nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31970 | ||
| 005 | 20260920120501.0 | ||
| 008 | 220113s1976 uzr l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.42 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aМамиров,Н.М. _qНарбай Мамирович Мамиров _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aМукомольные и технологические особенности сортов пшеницы Узбекистана учебное пособие: _bучебное пособие/ _cН. М. Мамиров ; ред. А. В. Худякова |
| 260 |
_aТашкент: _bФан, _c1976 |
||
| 300 | _a88с. | ||
| 520 | _aВ работе описывается методика мукомольно-технологического анализа зерна, а также качество зерна разных сортов пшеницы Узбекистана в зависомости от агротехники по зонам богары. | ||
| 653 | 0 | _aхлеб | |
| 653 | 0 | _aсырье | |
| 653 | 0 | _aмакарон | |
| 080 |
_a633.11 _Bзерновые культуры |
||
| 084 |
_a68.35.29 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aХудякова,А.В. _4edt |
|
| 999 |
_c4572 _d4572 |
||