| 000 | 00990nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33554 | ||
| 005 | 20260920120500.0 | ||
| 008 | 220113s1976 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.52 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aЯнатьева,Е.А. _qЕкатерина Алексеевна Янатьева _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aРанний картофель на Юго-Востоке Украины: _bпособие/ _cЕ. А. Янатьева ; ред. Н. Н. Щетина |
| 260 |
_aДонецк: _bДонбасс, _c1976 |
||
| 300 |
_a189с.: _ba-рис. |
||
| 520 | _aУрожайность раннего картофеля в сельском хозяйстве юго-восточных областей Украины характерна контрастностью. | ||
| 653 | 0 | _aсорт | |
| 653 | 0 | _aудобрение | |
| 653 | 0 | _aсемена | |
| 080 | _a635.21 | ||
| 084 |
_a68.35.51 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aЩетина,Н.Н. _4edt |
|
| 999 |
_c4567 _d4567 |
||