| 000 | 01090nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33696 | ||
| 005 | 20260920120444.0 | ||
| 008 | 220107s1976 ru_j l000 0yrus d | ||
| 020 | _cруб.коп.1.22 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aДорохов ,Б.Л. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aФтосинтез озимой пшеницы при различном минеральном питании : _bмонография/ _cборис Лазеривич Дорохов |
| 260 |
_aКишинев, _c1976 |
||
| 300 |
_a203с.: _bj-генеалогич. табл. |
||
| 520 | _aмонография предназначена для научных работников в области физиологии и биохимия растений, преподавателей-биологов, аспирантов | ||
| 653 | 0 | _aхлоропласт | |
| 653 | 0 | _aфотосинтез | |
| 653 | 0 | _aструктура | |
| 080 | _a633.114-02+631.82 | ||
| 084 |
_a68.35.53 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aБаранина ,И.И. _4aut |
|
| 700 | 1 | _aУлянова ,М.В. | |
| 999 |
_c4427 _d4427 |
||