| 000 | 00669nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33565 | ||
| 005 | 20260920120437.0 | ||
| 008 | 211224s19?? ru_ l000 0yrus d | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aХимический состав и питательность кормов Украины и Молдавии : _bтаблицы |
| 260 | _aБ.м. | ||
| 520 | _aВ книге представлено информации о качестве кормов | ||
| 653 | 0 | _aкорм | |
| 653 | 0 | _aотходы | |
| 653 | 0 | _aтрава | |
| 080 | _a636.085/087.33:543 | ||
| 084 |
_a68.39 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aДержавин ,Л.М. | |
| 999 |
_c4333 _d4333 |
||