| 000 | 01103nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34400/Х 46-912814138 | ||
| 005 | 20260920120400.0 | ||
| 008 | 211115s1976 ru_ l000 0yrus d | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 | _aХимические состав и питательность кормов Белорусской, Латвиской Литовской, Эстонской и Калинградской области (Урожай 1971 и 1972 гг) |
| 260 |
_aМосква, _c1976 |
||
| 300 | _a79 с | ||
| 520 | _aИнформацию о качестве кормов представили: Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская зональные, Латвийская. Литовская областная агрохимическая лабаротории. | ||
| 653 | 0 | _aпротеин | |
| 653 | 0 | _aклетчат | |
| 653 | 0 | _aматематика | |
| 080 |
_a636.08 _VЖивотноводства |
||
| 084 |
_a68.39 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aДержавин ,Л.М | |
| 999 |
_c3893 _d3893 |
||