| 000 | 00880nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 35028 | ||
| 005 | 20260920120352.0 | ||
| 008 | 211105s1976 ru_ l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.4 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aКаталог сортов сельскохозяйственных культур, районированных в Молдавии на 1977 год/ _cсост.: К. Григоренко, Д. Филиппов |
| 260 |
_aКишинев, _c1976 |
||
| 300 | _a14с. | ||
| 520 | _aСорт районируетсяпо республике и для консервной промышленности. | ||
| 653 | 0 | _aпочва | |
| 653 | 0 | _aрастений | |
| 653 | 0 | _aсемена | |
| 080 | _a631.526 | ||
| 084 |
_a68.35 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aГригоренко,К. _4com |
|
| 700 | 1 |
_aФилиппов,Д. _4com |
|
| 999 |
_c3810 _d3810 |
||