| 000 | 00707nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34 746 | ||
| 005 | 20260920120334.0 | ||
| 008 | 211026s19?? ru_ l000 0yrus d | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aЦитологические исследования плодовых и ягодных культур : _bметодичка |
| 260 | _aБ.м. | ||
| 520 | _aМетодика предназначается для широкого круга специалистов | ||
| 653 | 0 | _aцитология | |
| 653 | 0 | _aорганизация | |
| 653 | 0 | _aдостижения | |
| 080 | _a34.1/7:581.8.08 | ||
| 084 |
_a68.35.53 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aЖуков ,О.С. | |
| 999 |
_c3657 _d3657 |
||