| 000 | 00875nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34812 | ||
| 005 | 20260920120318.0 | ||
| 008 | 211014s1976 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cруб.коп.1.83 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aГамбург ,К.З. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aБиохимия ауксина и его действие на клетки растений : _bмонография / _cКим Захарович Гамбург |
| 260 |
_aНовосибирск, _c1976 |
||
| 300 |
_a271с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aКнига предназначена для физиологов, биохимиков, растениеводов | ||
| 653 | 0 | _aметаболизм | |
| 653 | 0 | _aрегуляция | |
| 653 | 0 | _aауксина | |
| 080 | _a581.192 | ||
| 084 |
_a34.29 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aПромашкова ,Н.Ф. | |
| 999 |
_c3467 _d3467 |
||