| 000 | 01175nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34500 | ||
| 005 | 20260920120303.0 | ||
| 008 | 210927s1976 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.11 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aПостолаке,Г.Г. _qГеоргий Гаврилович Постолаке _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aЛесная подстилка в круговороте веществ: _bпособие/ _cГ. Г. Постолаке ; ред. Л. А. Савва |
| 260 |
_aКишинев: _bИЗДАТЕЛЬСТВО ШТИИНЦА, _c1976 |
||
| 300 |
_a178с.: _ba-рис. |
||
| 520 | _aДаются рекомендация для использования их как индикаторов лесорастительных условий и подбора древесных пород и других ярусов леса при создания искусственных насаждений и реконструкции нарушенных лесов. | ||
| 653 | 0 | _aприрода | |
| 653 | 0 | _aопыт | |
| 653 | 0 | _aдуба | |
| 080 | _a634.0 | ||
| 084 |
_a68.35.53 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aСавва,Л.А. _4edt |
|
| 999 |
_c3293 _d3293 |
||