| 000 | 01009nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34553/Ц 37-131550538 | ||
| 005 | 20260920120257.0 | ||
| 008 | 210921s1977 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cс.90 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aЦенопопуляции растений: _bмонография/ _cА. Г. Богданова, Н. М. Григорьева ; ред. Н. Д. Бабурина |
| 260 |
_aМосква: _bИзд-во Наука, _c1977 |
||
| 300 |
_a133с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aРассмотрены вопросы пространственной структуры, динамики взаимоотношений ценопопуляций в фитоценозе. | ||
| 653 | 0 | _aструктура | |
| 653 | 0 | _aдинамика | |
| 653 | 0 | _aанализ | |
| 080 | _a581.5 | ||
| 084 |
_a34.29 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aБогданова,А.Г. _4aut |
|
| 700 | 1 |
_aГригорьева,Н.М. _4aut |
|
| 700 | 1 |
_aБабурина,Н.Д. _4edt |
|
| 999 |
_c3210 _d3210 |
||