| 000 | 00838nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19046/Э 67-362793273 | ||
| 005 | 20260920123531.0 | ||
| 008 | 250225s1972 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.68 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aЭнтомофаги главнейших вредителей хлопчатника Узбекистана: _bнаучное издание |
| 260 |
_aТашкент: _bФан, _c1972 |
||
| 300 |
_a112с.: _ba-рис. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 105--111 | ||
| 520 | _aВ работе отражена изученность энтомофагов вредителей сельскохозяйственных культур в Узбекистане... | ||
| 653 | 0 | _aпаразит | |
| 653 | 0 | _aклещ | |
| 080 | _aХ632.2 | ||
| 084 |
_a68.37 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c25034 _d25034 |
||