| 000 | 01034nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19067/М 22-642075107 | ||
| 005 | 20260920123525.0 | ||
| 008 | 250225s1972 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.1.09 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aМамаев,С. А. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aФормы внутривидовой изменчивости древесных растений: _bна примере семейства Pinacea на Урале)/ _cС. А. Мамаев |
| 260 |
_aМосква: _bНаука, _c1972 |
||
| 300 |
_a283с.: _ba-рис. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 271-283 | ||
| 520 | _aВ книге изложены результаты исследований внутривидовой изменчивости древесных растений -представителей семейства Pinacea, произроста.щих на Урале. | ||
| 653 | 0 | _aрайон | |
| 653 | 0 | _aэкология | |
| 080 |
_a581.7 _a634.99 |
||
| 084 |
_a34.29.25 _a68.47 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c24982 _d24982 |
||