| 000 | 01155nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18696/Х 46-657631394 | ||
| 005 | 20260920123519.0 | ||
| 008 | 250221s1972 ru_a f l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.41 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aХимический состав и питательность кормов Свердловской области: _bсправочное издание |
| 260 |
_aСверловск: _bСредне-Уральское кн. изд-во, _c1972 |
||
| 300 |
_a220с.: _ba-ил. |
||
| 440 | 0 |
_aЗаписки Забайкальского филиала Географического общества; _vВып.26 |
|
| 504 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
| 520 | _aСправочник подготовлен для зоотехников, агрономов, научных работников, преподавателей сельскохозяйственных вузов и техникумов, аспирантов и студентов. | ||
| 653 | 0 | _aрастение | |
| 653 | 0 | _aмикроэлемент | |
| 080 | _a636.04 | ||
| 084 |
_a68.39.15 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c24902 _d24902 |
||