| 000 | 00996nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18256/Д 36-087127497 | ||
| 005 | 20260920123431.0 | ||
| 008 | 250210s1972 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр..1.89 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aДеревья и кустарники Туркменчкого Ботанического сада: _bитоги интродукции за 40 лет |
| 260 |
_aАшхабад: _bЫлым , _c1972 |
||
| 300 |
_a294с.: _ba-рис. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 275--278 | ||
| 520 | _aВ работе освещены биоэкологические особенности более 4000 видов и разновидностей деревьев и кустарников, успешно произрастающих в резко континентальном климате Ашхабада... | ||
| 653 | 0 | _aкария | |
| 653 | 0 | _aлипа | |
| 080 |
_a58(069) _a634.99 |
||
| 084 |
_a34.29 _a68.47 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c24397 _d24397 |
||