| 000 | 00753nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 35727 ё | ||
| 005 | 20260920120146.0 | ||
| 008 | 210730s1977 ru_ l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.20 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aПередовой научно производственный опыт в птицеводстве : _bброшюра |
| 260 |
_aМосква, _c1977 |
||
| 300 | _a45с. | ||
| 520 | _aполовое соотношение в родительском стаде кур при содержании в клетках | ||
| 653 | 0 | _aрыба | |
| 653 | 0 | _aрацион | |
| 653 | 0 | _aинкубация | |
| 080 | _a636.5 | ||
| 084 |
_a68.39 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aБлагова,В.И. | |
| 999 |
_c2404 _d2404 |
||