| 000 | 01031nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17529/У 31-490689584 | ||
| 005 | 20260920123345.0 | ||
| 008 | 250128s1971 mvra l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.1.72 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aУдобрение сельскохозяйственных культур в Молдавии: _bработы научно-исследовательских учреждений и зональных агрохимлабораторий |
| 260 |
_aКишинев: _bКартя Молдовеняскэ, _c1971 |
||
| 300 |
_a319с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВ предлагаемой работы отражены основные результаты многолетних исследований, полученные в республике в области применения минеральных удобрений и навоза. | ||
| 653 | 0 | _aсевооборот | |
| 653 | 0 | _aпочва | |
| 080 | _a631.8 | ||
| 084 |
_a68.33.29 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c23861 _d23861 |
||