| 000 | 01211nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17219/Р 24-058958368 | ||
| 005 | 20260920123333.0 | ||
| 008 | 250123s1973 uzra l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.3.41 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aРастительный покров Узбекистана и пути его рационального использования. _pТ.2 |
| 260 |
_aТашкент: _bФан, _c1973 |
||
| 300 |
_a403с.: _ba-табл. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 376-391 | ||
| 520 | _aВо втором томе монографии содержатся описание главнейших формаций и ассоциаций растительного покрова пустынь и речных долин пустинной зоны на фоне физико-географических особенностей: псаммофильной, гипсофильной, галофильной, тугайной растительности и растительности низкогорий Кызылкума. | ||
| 653 | 0 | _aгипсофиль | |
| 653 | 0 | _aтугай | |
| 080 |
_a581.6 _a91(с)-37 |
||
| 084 |
_a34.29.35 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c23739 _d23739 |
||