| 000 | 00920nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 35981 | ||
| 005 | 20260920120126.0 | ||
| 008 | 210713s1977 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.12 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aФитопатологические работы при селекции картофеля на устойчивость к фитофторе : _bброшюра |
| 260 |
_aЛенинград, _c1977 |
||
| 300 |
_a49с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВысокая вредоносность фитофтороза картофеля, широкое распространение заболевания в самых различных зонах страны. | ||
| 653 | 0 | _aфитотор | |
| 653 | 0 | _aустойчивость | |
| 653 | 0 | _aметод | |
| 080 | _a635.21:631.524.86 | ||
| 084 |
_a68.35.51 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aФедоровой ,Т.И. | |
| 999 |
_c2166 _d2166 |
||