| 000 | 01088nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14661/А 16-079793259 | ||
| 005 | 20260920123018.0 | ||
| 008 | 240529s1970 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.3 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aАбрамов,А. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aЭффективность освоения горных склонов под виноградники/ _cА. Абрамов |
| 260 |
_aМахачкала, _c1970 |
||
| 300 |
_a15с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aЦель настоящей работы является показ на примере Дербентского района сравнительной экономической эффективности культуры винограда на склонах в сравнении с другими сельскохозяйственными культурами и орошаемыми виноградниками на равнинных площадях. | ||
| 653 | 0 | _aклимат | |
| 653 | 0 | _aзерна | |
| 080 | _a634.8-1 | ||
| 084 |
_a68.35.55 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c21601 _d21601 |
||