| 000 | 01140nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12947/Ц 24-577466973 | ||
| 005 | 20260920122836.0 | ||
| 008 | 240430s1970 taraa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.70 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aЦаценкин,Х. Ю. _qХудоёр Юсуфбекович _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aЭкологическая оценка пастбищ и сенокосов Памира по растительному покрову/ _cХ. Ю. Цаценкин |
| 260 |
_aДушанбе: _bДониш, _c1970 |
||
| 300 |
_a95с.: _ba-рис. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 309-318 | ||
| 520 | _aБрошюра является практическим пособием для геоботаников и луговодов-пастбищников Памира и смежных с ним районов при определения экологических условий пастбищ и сенокосов по растительному покрову. | ||
| 653 | 0 | _aорография | |
| 653 | 0 | _aшкал | |
| 080 |
_a633.203 _a91-37 |
||
| 084 |
_a68.35.47 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c20540 _d20540 |
||