| 000 | 00990nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 581.1/Т 45-452108234 | ||
| 005 | 20260920120114.0 | ||
| 008 | 210708s1979 ru_ l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.150 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aТитлянова,А.А. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aБиологичесакий круговорот азота и зольных элементов в травяных биолеоценозах: _bмонография/ _cА. А. Титлянова ; |
| 260 |
_aНовочеркасск: _bИздательство Наука, _c1979 |
||
| 300 | _a140с | ||
| 520 | _aВ монографии дана характеристика биологического круговорота и зольных элементов в травяных | ||
| 653 | 0 | _aэлемент | |
| 653 | 0 | _aпочва | |
| 653 | 0 | _aатмосфера | |
| 080 | _a581.1 | ||
| 084 |
_a34.29 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aБазилевич,Н.И. | |
| 999 |
_c2037 _d2037 |
||