| 000 | 01057nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12661/А 54-842593044 | ||
| 005 | 20260920122813.0 | ||
| 008 | 240415s1975 uzra l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.38 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aАлхасьянц,Э. Л. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aХимические меры борьбы с сорняками в посевах в Каршинской степи: _bмонография/ _cЭ. Л. Алхасьянц, Т. С. Закиров , Таштемиров |
| 260 |
_aТашкент: _bФан, _c1975 |
||
| 300 |
_a84с.: _ba-табл. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 78-83 | ||
| 520 | _aКнига предназначена для специалистов, занимающихся изучением гербицилов, и практиков хлопководства. | ||
| 653 | 0 | _aгербицид | |
| 653 | 0 | _aурожай | |
| 080 | _aХ632.52 | ||
| 084 |
_a68.37.33 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 |
_aЗакиров ,Т.С. _4aut |
|
| 700 | 1 |
_aТаштемиров _4aut |
|
| 999 |
_c20267 _d20267 |
||