| 000 | 01151nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12077/В 40-560938340 | ||
| 005 | 20260920122750.0 | ||
| 008 | 240404s1970 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.2.40 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aВзаимоотношения компонентов биогеоценоза в лиственных молодняках: _bсборник научных трудов |
| 260 |
_aМосква: _bНаука, _c1970 |
||
| 300 |
_a287с.: _ba-рис. |
||
| 520 | _aСборник освещает вопросы суммарной радиации и радиоционного баланса под пологом древостоев, от поверхности почвы до верхней частей крон над кронами, а также формирование годичного прироста и за вегетационный период и по отдельным частям его в связи с изменением радиации и осадков. | ||
| 653 | 0 | _aпочва | |
| 653 | 0 | _aгриб | |
| 080 | _a634.9 | ||
| 084 |
_a68.47 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c20018 _d20018 |
||