| 000 | 00947nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12064/П 95-450766735 | ||
| 005 | 20260920122749.0 | ||
| 008 | 240404s1970 ru_aa l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.83 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aПышкин,В. П. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aПневматические перегружатели зерна: _bнаучное издание/ _cВ. П. Пышкин |
| 250 | _a2-е изд., перераб. и доп. | ||
| 260 |
_aМосква: _bКолос, _c1970 |
||
| 300 |
_a208с.: _ba-рис. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 205-207 | ||
| 520 | _aОписаны всасывающие. нагнетающие и смешанные системы пневматического транспорта зерна, их технические показатели. | ||
| 653 | 0 | _aмашина | |
| 653 | 0 | _aкран | |
| 080 | _a631.303.8 | ||
| 084 |
_a68.85 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c20005 _d20005 |
||