| 000 | 01064nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11974/Г 72-103067412 | ||
| 005 | 20260920122743.0 | ||
| 008 | 240402s1984 unra l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.2 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aГосударственная племенная книга крупного рогатого скота красной степной породы . _pТ.89 |
| 260 |
_aКиев: _bУрожай, _c1984 |
||
| 300 |
_a369с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aВ 89 томе Госплемкниги крупного рогатого скота красной степной породы приведены материалы учета по 192 быкам-производителям и 1441 корове, принадлежащих племобъединениям, племзаводам и племхозам, и другим хозяйсятвам семи областей юга Украины. | ||
| 653 | 0 | _aбык | |
| 653 | 0 | _aкорова | |
| 080 | _a636.2 | ||
| 084 |
_a68.39.29 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c19945 _d19945 |
||