| 000 | 00770nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11904/В 43-291385979 | ||
| 005 | 20260920122732.0 | ||
| 008 | 240401s1970 ru_ l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.24 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aВикери,Б. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aФасетная классификация: _bруководства по составлению и использованию отраслевых схем/ _cБ. Викери |
| 260 |
_aМосква, _c1970 |
||
| 300 | _a73с. | ||
| 520 | _aРуководства по составлению и использованию отраслевых схем. | ||
| 653 | 0 | _aанализ | |
| 653 | 0 | _aпризнак | |
| 080 | _a025.35 | ||
| 084 |
_a13.41 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c19865 _d19865 |
||