| 000 | 00855nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11675/П 27-763673534 | ||
| 005 | 20260920122715.0 | ||
| 008 | 240326s1970 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cр.1.37 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aПереваримость кормов: _bтаблицы |
| 260 |
_aМосква: _bКолос, _c1970 |
||
| 300 |
_a463с.: _ba-табл. |
||
| 520 | _aКнига состоит из таблиц переваримости кормов, в которых систематизированы данные исследований, проведенных в России, ГДР, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Польше, Монголии. | ||
| 653 | 0 | _aовца | |
| 653 | 0 | _aутка | |
| 080 | _a636.04 | ||
| 084 |
_a68.39.15 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c19720 _d19720 |
||