| 000 | 01040nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11042/С 50-909987736 | ||
| 005 | 20260920122637.0 | ||
| 008 | 240305s1969 ru_a l000 0yrus d | ||
| 020 | _cк.47 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aСмарагдова,Н. П. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aКлевер и пчелы в нечерноземной полосе: _bнаучное издание/ _cН. П. Смарагдова |
| 260 |
_aМосква: _bИзд-во Моск-го ун-та, _c1969 |
||
| 300 |
_a119с.: _ba-табл. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 114-118 | ||
| 520 | _aВ работе приведены результаты изучения кормовых ресурсов для опылительных пасек, дана характеристика степени нектароносности различных энтомофильных растений и т.д. | ||
| 653 | 0 | _aкорм | |
| 653 | 0 | _aсистематика | |
| 080 | _a633.23 | ||
| 084 |
_a68.35.47 _2rugasnti |
||
| 999 |
_c19278 _d19278 |
||