| 000 | 00805nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 35972 | ||
| 005 | 20260920120102.0 | ||
| 008 | 210705s1977 ru_ l000 0yrus d | ||
| 020 | _cкоп.48 | ||
| 040 |
_aГПНТБ России _brus |
||
| 100 | 1 |
_aБайбеков,Р.А. _4aut |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aМеховая овчина Киргизский тонкорунных овец: _bсборник/ _cР. А. Байбеков ; |
| 260 |
_aФрунзе: _bИлим, _c1977 |
||
| 300 | _a56с | ||
| 520 | _aДана оценка меховых овчии овец Киргизской тонкорунной породы с учетом | ||
| 653 | 0 | _aмясо | |
| 653 | 0 | _aмолоко | |
| 653 | 0 | _aанализ | |
| 080 | _a637.2 | ||
| 084 |
_a68.39 _2rugasnti |
||
| 700 | 1 | _aШелухина,Л.И. | |
| 999 |
_c1927 _d1927 |
||